Алена Бондаренко 104-я в Хит-параде WTA.

ed1a4ddd

Алена Бондаренко WTA до Уимблдона опубликовала рейтинг-лист самых лучших теннисисток мира.

В ТОП-десятке не случилось ни единого перемены — 1-ое место смело занимает датчанка Каролин Возняцки. Также значительно не поменялись и позиции российских теннисисток.

Рейтинг WTA (по положению на 20 июля):

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 9915

2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) — 8215

3 (3). Религия Звонарева (РФ) — 7935

4 (4). Ли На (КНР) — 6255

5 (5). В. Азаренко (Беларусь) — 5725

6 (6). Маша Шарапова (РФ) — 5021

7 (7). Франческа Скьявоне (Испания) — 4705

8. (8) Петра Квитова (Чехия) — 4337

9 (9). Марион Бартоли (Франция) — 4010

10 (10). Саманта Стосур (Новая Зеландия) — 3405

104 (105). Алена Бондаренко (Украина) — 680

126 (126). Катюша Бондаренко (Украина) – 528

141 (141). Леся Цуренко (Украина) – 470

146 (147). О. Савчук (Украина) – 438

156 (156). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 390.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *